Ano letivo 2024/2025
A construção do Referencial de Avaliação do AEVT assenta no enquadramento legal em vigor exarado nos DL n.º 55/2018, de 6 de julho, nomeadamente artigo 3.º, alínea d) e artigos 17.º, 22.º, 23º e 24 (Autonomia e Flexibilidade Curricular); DL n.º 54/2018, de 6 de julho (Educação Inclusiva); Portarias nº 223-A/2018, de 3 de julho, e 226-A/2018, de 7 de agosto, e a estratégia de avaliação adotada pela escola dentro do âmbito da sua autonomia. Foram ainda tidos em consideração as Aprendizagens Essenciais (AE), que constituem a orientação curricular de base para efeitos de planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem, em cada ano de escolaridade ou de formação, componente de currículo, área disciplinar (Art. 17º, Ponto 2. DL55/2018, 6 de julho) e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO).
Referencial para avaliação dos alunos
Critérios de Avaliação Transversais a todas as disciplinas
Critérios de avaliação por disciplina e ano de escolaridade
| Nível de Ensino | ANO DE ESCOLARIDADE | |||
| Disciplinas do 1º Ano | Disciplinas do 2º Ano | Disciplinas do 3º Ano | Disciplinas do 4º Ano | |
| 
				1º Ciclo do Ensino Básico  | 
			Português | Português | Português | Português | 
| Matemática | Matemática | Matemática | Matemática | |
| Estudo do Meio | Estudo do Meio | Estudo do Meio | Estudo do Meio | |
| --- | --- | Inglês | Inglês | |
| Expressões Artísticas | ||||
| Educação Física | Educação Física | |||
| Apoio ao Estudo | ||||
| Oferta Complementar | ||||
| EMR Católica | EMR Católica | EMR Católica | EMR Católica | |
| Nível de Ensino | ANO DE ESCOLARIDADE | |
| Disciplinas do 5º Ano | Disciplinas do 6º Ano | |
| 
				 
					2º Ciclo do  | 
			Português | Português | 
| Inglês | Inglês | |
| História e Geografia de Portugal | História e Geografia de Portugal | |
| Cidadania e Desenvolvimento | Cidadania e Desenvolvimento | |
| Matemática | Matemática | |
| Ciências Naturais | Ciências Naturais | |
| Educação Visual | ||
| Educação Tecnológica | ||
| Educação Musical | Educação Musical | |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | Tecnologias da Informação e Comunicação | |
| Educação Física | Educação Física | |
| Educação Moral Religiosa Católica | Educação Moral Religiosa Católica | |
| 
				 
  | 
		||
| Nível de Ensino | ANO DE ESCOLARIDADE | ||
| Disciplinas do 7º Ano | Disciplinas do 8º Ano | Disciplinas do 9º Ano | |
| 
				3º Ciclo do Ensino Báscico  | 
			Português | Português | Português | 
| Inglês | Inglês | Inglês | |
| Francês | Francês | Francês | |
| História | História | História | |
| Geografia | Geografia | Geografia | |
| Cidadania e Desenvolvimento | Cidadania e Desenvolvimento | Cidadania e Desenvolvimento | |
| Matemática | Matemática | Matemática | |
| Ciências Naturais | Ciências Naturais | Ciências Naturais | |
| Físico-química | Físico-química | Físico-química | |
| Educação Visual | |||
| Tec. da Inf. e Comunicação | Tec. da Inf. e Comunicação | Tec. da Inf. e Comunicação | |
| Educação Física | Educação Física | Educação Física | |
| Compl. à Ed. Art. - Dança | Compl. à Ed. Art. - Educação tecnológia | ||
| EMR Católica | EMR Católica | EMR Católica | |
| Nível de Ensino | ANO DE ESCOLARIDADE | ||
| Disciplinas do 10º Ano | Disciplinas do 11º Ano | Disciplinas do 12º Ano | |
| 
				Ensino Secundário  | 
			Português | Português | |
| Inglês | Inglês | --- | |
| Filosofia | Filosofia | --- | |
| Educação Física | Educação Física | ||
| Matemática | Matemática | ||
| Biologia e Geologia | Biologia e Geologia | --- | |
| Fisica e Quimica A | Fisica e Quimica A | --- | |
| --- | --- | ||
| --- | --- | ||
| EMR Católica | EMR Católica | ||
| Português Língua Não Materna | 1º Ciclo | 2º/3º Ciclos e Ens. Secundário | 
| Nível A1 | Nível A1 | |
| Nível A2 | Nível A2 | |
| Nível B1 | Nível B1 | 
Rubricas de Avaliação
| 
				 Disciplinas  | 
			
				 Rubricas de avaliação transversais  | 
		||
| 
				 Todas  | 
			|||
| 
				 Departamento curricular  | 
			
				 Rubricas de avaliação  | 
		||
| 
				 1º Ciclo do Ensino Básico  | 
			|||
| 
				 Departamento Matemática Ciências e Tecnologias  | 
			
				 Rubricas de avaliação  | 
		||
| 
				 Físico-química Ciências Naturais  | 
			|||
| 
				 Matemática  | 
			
				 
  | 
			
				 
  | 
		|
| 
				 Departamento Curricular  | 
			
				 Rubricas de avaliação  | 
		|
| 
				 Línguas 
  | 
			||
| 
				 Departamento Curricular  | 
			
				 Rubricas de avaliação  | 
		|
| 
				 Ciências Sociais e Humanas  | 
			||
| 
				 Departamento de expressões  | 
			
				 Rubricas de avaliação  | 
		||
| 
				 Educação Musical  | 
			|||
| 
				 Educação Física  | 
			|||
| 
				 
  | 
			
				 
  | 
		||
| 
				 Educação Visual  | 
			
				 
  | 
			||
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
Ano Letivo 2020/2021
Aprendizagens essenciais - Ensino Básico
Critérios de Avaliação 2020-2021
Referencial para a avaliação dos alunos
	Critérios Gerais de de Avaliação para o ano letivo 2019-2020
	Adenda aos critérios de avaliação
      

















